| Эстетическая и пластическая хирургия | ||
| от | до | |
| Пластика век:
нижняя
верхняя
|
95 000
75 000
75 000
|
|
| Пластика носа | 250 000 | 300 000 |
| Пластика ушей | 80 000 | |
| Круговая подтяжка кожи лица и шеи | 300 000 | |
| Липоксация | 100 000 | 200 000 |
| Абдоминопластика | 250 000 | 350 000 |
| Протезирование молочных желез (без стоимости протеза) | 200 000 | 300 000 |
| Подтяжка груди (мастопексия) | 250 000 | 350 000 |
| Уменьшение груди (редукция молочной железы) | 250 000 | 350 000 |
| Изменение разреза глаз | 100 000 | 150 000 |
| Установка эндогастрального баллона | 150 000 | |
| Эндопротезирование (увеличение) голеней | 150 000 | 260 000 |
| Эндопротезирование (подтяжка, увеличение) ягодиц | 200 000 | 350 000 |
| Перевязка со снятием швов и наложении склеек | 5 000 | |
В стоимость включено: пребывание в одноместной палате, операция, наркоз, питание.
Не включено: стоимость имплантов и расходных материалов.
Данные цены ориентировочные и не являются публичной офертой.
Точная стоимость лечения определяется на бесплатной консультации.